產(chǎn)品名稱 | 模擬量數(shù)字量輸入輸出采集控制模塊ModBus TCP以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集模塊/4-20mA或0-10V轉(zhuǎn)網(wǎng)絡Modbus TCP和MQTT數(shù)據(jù)采集模塊IBF181 |
---|---|
產(chǎn)品備注 | 網(wǎng)口模擬量采集輸出4-20ma/0-10V轉(zhuǎn)以太網(wǎng)口modbus modbustcp采集/4-20mA開關量模擬量數(shù)據(jù)采集AD隔離模塊轉(zhuǎn)串口RS485以太網(wǎng)口RJ45 |
產(chǎn)品類別 | RS232-485模擬信號數(shù)據(jù)采集模塊/AD/DA數(shù)據(jù)采集器 |
產(chǎn)品名稱 | 8通道熱電阻溫度Modbus數(shù)據(jù)采集模塊/Pt100/Pt1000轉(zhuǎn)RS-485/232溫度采集器IBF225 |
---|---|
產(chǎn)品備注 | 8通道PT100轉(zhuǎn)RS232-485溫度采集模塊、8路溫度信號數(shù)據(jù)采集卡、多路溫度信號采集模塊 |
產(chǎn)品類別 | RS232-485模擬信號數(shù)據(jù)采集模塊/AD/DA數(shù)據(jù)采集器 |
產(chǎn)品名稱 | X,Y,Z振動傳感器高速頻率采集模塊/3軸振動信號高速同步網(wǎng)絡采集模塊UDP通訊 |
---|---|
產(chǎn)品備注 | X,Y,Z振動傳感器信號采集/3軸振動信號高速同步采集/振動傳感器遠程測量模塊 |
產(chǎn)品類別 | RS232-485模擬信號數(shù)據(jù)采集模塊/AD/DA數(shù)據(jù)采集器 |
Copyright? 2015-2021 深圳市貝福電子有限公司. 保留所有權(quán)利. 粵ICP備2021155346號